Datum / Jaartal | Gebeurtenis |
---|---|
za 19 jul 1986 | Opening van de Vlindertuin bij de Oosthoek (Knokke). |
1986 | De stormvloedkering in de Oosterschelde wordt in gebruik genomen. |
1987 | Het gemeentelijk casino van Knokke wordt verder in concessie gegeven aan de familie Nellens. |
1987 | Keith Haring maakt een wandschilderij in het Casino van Knokke. |
1987 | Opnieuw verbouwingswerken aan het Casino van Knokke. |
1988 | Opening van de Beverly Screens (bioscoop) in de Kongostraat (Knokke). |
1988 | Voltooiing van de nieuwe vleugels van O.-L.-Vrouw-ter-Linden in Knokke. |
1989 | Afschaffing van de Gemeenteschool aan de Duinviooltjesstraat (Knokke). |
1989 | Bouw van een ondergrondse parking onder het Groen Plein (Knokke). |
1992 | De waterleidingen van het Waterkasteel (Helmweg) worden verbonden met de Watertoren van Duinbergen (Knokke-Heist). |
1993 | Plaatsing van het beeldhouwwerk van Ruckriem bij het Zwin (Knokke-Heist). |
1999 | De Zeeuws-Vlaamse waterschappen Hulster Ambacht, de Drie Ambachten en het Vrije van Sluis worden samengevoegd. |
2003 | Op 14 maart 2003 wordt de tunnel onder de Westerschelde, van Ellewoutsdijk (Walcheren) naar Terneuzen ingehuldigd. |
2003 | Op 14 maart 2003 wordt de tunnel onder de Westerschelde, van Ellewoutsdijk (Walcheren) naar Terneuzen ingehuldigd. |
-300000 - ca -8000 | Werktuigen uit het Midden- en Laat-Paleolithicum (- 300 000 tot ca -8000) zijn gevonden op het strand bij Cadzand. |
- 10.000 (ca) | De hoge zandrug waarop Aardenburg ligt, is reeds bewoond in het stenen tijdperk. |
- 10.000 (ca) | De hoge zandrug waarop Aardenburg ligt, is reeds bewoond in het stenen tijdperk. |
-8000 | Tijdens het Pleistoceen of Vroege IJstijd (- 2,3 miljoen jaar tot ca -8000 jaar) ligt de ijskap enkele honderden km boven de huidige kust van Zeeland. Op de bodem van Zeeuws-Vlaanderen wordt fijn dekzand afgezet. In onze streken wonen mamoetten, wolharige neushoorns, steppewisenten, reuzenherten, enz. |
-8000 | Vanaf het Holoceen verhoogt de temperatuur waardoor ook de zeespiegel, die oorspronkelijk 130 m lager ligt dan nu, stijgt. |
-5000 | Omstreeks 5000 voor Christus wordt de Noordzee gevormd en ontstaat een waddenlandschap met veenvorming.. |
-4000 | De bodem van de Vlaamse kustvlakte en van de aanpalende heuvels bestaat uit een laag pleistoceen zand, die zachtjes naar de zee afhelt. Vele beken voeren het water van de Zandstreek door die vlakte naar de zee. In de omgeving van het latere Brugge vormt de Reie de afvoerbedding voor de depressie ten zuiden van de stad.
Op de strandgrens van de toenmalige kustvlakte doet de zeewind een rij duinen opstuiven. Die aaneengesloten duinengordel wordt zo sterk dat ze niet alleen als zeewering dient maar ook dat ze verhindert dat de neerslag naar de zee stroomt. Daardoor ontstaat achter de gordel een uitgestrekt zoetwatermoeras waarin het veen zich de volgende eeuwen laagje na laagje ophoopt. |
-4000 | Tijdens het Mesolithicum of Midden Steentijd (-8000 tot -4000) wordt het klimaat warmer, het landijs smelt, de zeespiegel stijgt en de variatie van planten en dieren vergroot. In Zeeuws-Vlaanderen zijn sporen gevonden van inwoners uit de Midden-Steentijd. |
-3000 | De stijging van de zeespiegel vertraagt en langs de kust vormen zich strandwallen waarop de oude duinen ontstaan. |
-2300 | In het Neolithicum of Nieuwe Steentijd (-4300 tot -2000) vestigt de mens zich in landbouwnederzettingen. Sporen van nederzettingen zijn gevonden op Walcheren, Zuid-Beveland en Schouwen. |
-2000 tot -800 | Uit de Bronstijd (-2000 tot ca. -800) zijn weinig of geen archeolgische sporen gevonden, met uitzondering van enkele vondsten in Oost Zeeuws-Vlaanderen (de Roompot voor de kust van Walcheren en op Schouwen). Vermoedelijk kan men in Zeeuws-Vlaanderen nog enkele grafheuvels uit die periode vinden. |